Junior
98 тыс. ₽
Выборка: 69 зарплат
Средние 50%: 86–108 тыс. ₽
IT Sales Manager
Выясняет задачи корпоративного клиента и подбирает IT-решение. Организует демонстрации, готовит предложения, согласует условия и сопровождает процесс продажи.
HH: 310 совпаденийМедиана в месяц · до вычета налогов
HeadHunter - официальный API · 24.08.2026 — 22.09.2026 · 30 дней в расчёте
98 тыс. ₽
Выборка: 69 зарплат
Средние 50%: 86–108 тыс. ₽
158 тыс. ₽
Выборка: 126 зарплат
Средние 50%: 132–186 тыс. ₽
280 тыс. ₽
Выборка: 34 зарплат
Средние 50%: 253–311 тыс. ₽
Выборка — число совместимых зарплатных записей, вошедших в расчёт показателя за указанное окно. Объявления без подходящей зарплаты не участвуют. P25–P75 охватывает средние 50% рассчитанных значений; это разброс внутри выборки, а не доверительный интервал. Расчёт и ограничения уровней описаны в методологии.
Показаны даты: 11.07.2026 — 22.09.2026. Каждая точка — медиана за предшествующие 30 дней.
| Ряд | Дата / категория | Значение |
|---|---|---|
| Junior · профессия | 2026-07-11 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-07-12 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-07-13 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-07-14 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-07-15 | 100 000 |
| Junior · профессия | 2026-07-16 | 95 000 |
| Junior · профессия | 2026-07-17 | 77 586,2 |
| Junior · профессия | 2026-07-18 | 77 586,2 |
| Junior · профессия | 2026-07-19 | 77 586,2 |
| Junior · профессия | 2026-07-20 | 77 586,2 |
| Junior · профессия | 2026-07-21 | 76 774,9 |
| Junior · профессия | 2026-07-22 | 76 774,9 |
| Junior · профессия | 2026-07-23 | 85 000 |
| Junior · профессия | 2026-07-24 | 86 206,9 |
| Junior · профессия | 2026-07-25 | 86 206,9 |
| Junior · профессия | 2026-07-26 | 86 206,9 |
| Junior · профессия | 2026-07-27 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-07-28 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-07-29 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-07-30 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-07-31 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-08-01 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-08-02 | 132 183,9 |
| Junior · профессия | 2026-08-03 | 108 545,5 |
| Junior · профессия | 2026-08-04 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-08-05 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-08-06 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-08-07 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-08-08 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-08-09 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-08-10 | 87 051,7 |
| Junior · профессия | 2026-08-11 | 93 103,5 |
| Junior · профессия | 2026-08-12 | 93 103,5 |
| Junior · профессия | 2026-08-13 | 90 000 |
| Junior · профессия | 2026-08-14 | 90 000 |
| Junior · профессия | 2026-08-15 | 90 000 |
| Junior · профессия | 2026-08-16 | 91 551,7 |
| Junior · профессия | 2026-08-17 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-08-18 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-08-19 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-08-20 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-08-21 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-08-22 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-08-23 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-08-24 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-08-25 | 103 448,3 |
| Junior · профессия | 2026-08-26 | 103 448,3 |
| Junior · профессия | 2026-08-27 | 101 724,1 |
| Junior · профессия | 2026-08-28 | 103 448,3 |
| Junior · профессия | 2026-08-29 | 103 448,3 |
| Junior · профессия | 2026-08-30 | 103 448,3 |
| Junior · профессия | 2026-08-31 | 105 119 |
| Junior · профессия | 2026-09-01 | 103 448,3 |
| Junior · профессия | 2026-09-02 | 103 448,3 |
| Junior · профессия | 2026-09-03 | 102 349,1 |
| Junior · профессия | 2026-09-04 | 103 448,3 |
| Junior · профессия | 2026-09-05 | 103 448,3 |
| Junior · профессия | 2026-09-06 | 103 448,3 |
| Junior · профессия | 2026-09-07 | 103 448,3 |
| Junior · профессия | 2026-09-08 | 103 448,3 |
| Junior · профессия | 2026-09-09 | 102 349,1 |
| Junior · профессия | 2026-09-10 | 102 349,1 |
| Junior · профессия | 2026-09-11 | 103 448,3 |
| Junior · профессия | 2026-09-12 | 103 448,3 |
| Junior · профессия | 2026-09-13 | 103 448,3 |
| Junior · профессия | 2026-09-14 | 97 701,2 |
| Junior · профессия | 2026-09-15 | 97 701,2 |
| Junior · профессия | 2026-09-16 | 97 701,2 |
| Junior · профессия | 2026-09-17 | 97 701,2 |
| Junior · профессия | 2026-09-18 | 97 701,2 |
| Junior · профессия | 2026-09-19 | 97 701,2 |
| Junior · профессия | 2026-09-20 | 97 701,2 |
| Junior · профессия | 2026-09-21 | 96 050 |
| Junior · профессия | 2026-09-22 | 97 701,2 |
| Middle · профессия | 2026-07-11 | Нет данных |
| Middle · профессия | 2026-07-12 | Нет данных |
| Middle · профессия | 2026-07-13 | Нет данных |
| Middle · профессия | 2026-07-14 | 140 987,5 |
| Middle · профессия | 2026-07-15 | 152 339,4 |
| Middle · профессия | 2026-07-16 | 142 253,2 |
| Middle · профессия | 2026-07-17 | 124 137,9 |
| Middle · профессия | 2026-07-18 | 124 137,9 |
| Middle · профессия | 2026-07-19 | 130 928,2 |
| Middle · профессия | 2026-07-20 | 135 028,7 |
| Middle · профессия | 2026-07-21 | 184 259,6 |
| Middle · профессия | 2026-07-22 | 184 259,6 |
| Middle · профессия | 2026-07-23 | 184 259,6 |
| Middle · профессия | 2026-07-24 | 184 259,6 |
| Middle · профессия | 2026-07-25 | 184 259,6 |
| Middle · профессия | 2026-07-26 | 184 259,6 |
| Middle · профессия | 2026-07-27 | Нет данных |
| Middle · профессия | 2026-07-28 | Нет данных |
| Middle · профессия | 2026-07-29 | Нет данных |
| Middle · профессия | 2026-07-30 | Нет данных |
| Middle · профессия | 2026-07-31 | 148 500 |
| Middle · профессия | 2026-08-01 | 162 000 |
| Middle · профессия | 2026-08-02 | 184 394,9 |
| Middle · профессия | 2026-08-03 | 157 586,2 |
| Middle · профессия | 2026-08-04 | Нет данных |
| Middle · профессия | 2026-08-05 | Нет данных |
| Middle · профессия | 2026-08-06 | Нет данных |
| Middle · профессия | 2026-08-07 | Нет данных |
| Middle · профессия | 2026-08-08 | Нет данных |
| Middle · профессия | 2026-08-09 | Нет данных |
| Middle · профессия | 2026-08-10 | 110 000 |
| Middle · профессия | 2026-08-11 | 139 655,2 |
| Middle · профессия | 2026-08-12 | 139 827,6 |
| Middle · профессия | 2026-08-13 | 140 000 |
| Middle · профессия | 2026-08-14 | 140 603,5 |
| Middle · профессия | 2026-08-15 | 141 206,9 |
| Middle · профессия | 2026-08-16 | 141 206,9 |
| Middle · профессия | 2026-08-17 | Нет данных |
| Middle · профессия | 2026-08-18 | Нет данных |
| Middle · профессия | 2026-08-19 | Нет данных |
| Middle · профессия | 2026-08-20 | Нет данных |
| Middle · профессия | 2026-08-21 | Нет данных |
| Middle · профессия | 2026-08-22 | Нет данных |
| Middle · профессия | 2026-08-23 | Нет данных |
| Middle · профессия | 2026-08-24 | Нет данных |
| Middle · профессия | 2026-08-25 | 125 000 |
| Middle · профессия | 2026-08-26 | 135 000 |
| Middle · профессия | 2026-08-27 | 162 000 |
| Middle · профессия | 2026-08-28 | 146 551,7 |
| Middle · профессия | 2026-08-29 | 146 551,7 |
| Middle · профессия | 2026-08-30 | 146 551,7 |
| Middle · профессия | 2026-08-31 | 155 712,6 |
| Middle · профессия | 2026-09-01 | 155 172,4 |
| Middle · профессия | 2026-09-02 | 162 000 |
| Middle · профессия | 2026-09-03 | 149 425,3 |
| Middle · профессия | 2026-09-04 | 155 172,4 |
| Middle · профессия | 2026-09-05 | 158 625 |
| Middle · профессия | 2026-09-06 | 155 250 |
| Middle · профессия | 2026-09-07 | 155 211,2 |
| Middle · профессия | 2026-09-08 | 155 172,4 |
| Middle · профессия | 2026-09-09 | 155 250 |
| Middle · профессия | 2026-09-10 | 155 172,4 |
| Middle · профессия | 2026-09-11 | 155 172,4 |
| Middle · профессия | 2026-09-12 | 155 172,4 |
| Middle · профессия | 2026-09-13 | 155 172,4 |
| Middle · профессия | 2026-09-14 | 149 425,3 |
| Middle · профессия | 2026-09-15 | 147 212,6 |
| Middle · профессия | 2026-09-16 | 155 172,4 |
| Middle · профессия | 2026-09-17 | 147 212,6 |
| Middle · профессия | 2026-09-18 | 143 678,2 |
| Middle · профессия | 2026-09-19 | 143 678,2 |
| Middle · профессия | 2026-09-20 | 155 172,4 |
| Middle · профессия | 2026-09-21 | 155 172,4 |
| Middle · профессия | 2026-09-22 | 158 084,8 |
| Senior · профессия | 2026-07-11 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-07-12 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-07-13 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-07-14 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-07-15 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-07-16 | 236 659,9 |
| Senior · профессия | 2026-07-17 | 234 709,3 |
| Senior · профессия | 2026-07-18 | 234 709,3 |
| Senior · профессия | 2026-07-19 | 255 830 |
| Senior · профессия | 2026-07-20 | 255 830 |
| Senior · профессия | 2026-07-21 | 233 962,3 |
| Senior · профессия | 2026-07-22 | 236 659,9 |
| Senior · профессия | 2026-07-23 | 257 868,2 |
| Senior · профессия | 2026-07-24 | 248 559,8 |
| Senior · профессия | 2026-07-25 | 248 559,8 |
| Senior · профессия | 2026-07-26 | 248 559,8 |
| Senior · профессия | 2026-07-27 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-07-28 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-07-29 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-07-30 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-07-31 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-08-01 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-08-02 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-08-03 | 279 529,4 |
| Senior · профессия | 2026-08-04 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-08-05 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-08-06 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-08-07 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-08-08 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-08-09 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-08-10 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-08-11 | 232 758,6 |
| Senior · профессия | 2026-08-12 | 261 264,7 |
| Senior · профессия | 2026-08-13 | 243 000 |
| Senior · профессия | 2026-08-14 | 316 547,3 |
| Senior · профессия | 2026-08-15 | 311 294,1 |
| Senior · профессия | 2026-08-16 | 311 294,1 |
| Senior · профессия | 2026-08-17 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-08-18 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-08-19 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-08-20 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-08-21 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-08-22 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-08-23 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-08-24 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-08-25 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-08-26 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-08-27 | 243 083,2 |
| Senior · профессия | 2026-08-28 | 277 188,6 |
| Senior · профессия | 2026-08-29 | 277 188,6 |
| Senior · профессия | 2026-08-30 | 277 188,6 |
| Senior · профессия | 2026-08-31 | 243 083,2 |
| Senior · профессия | 2026-09-01 | 267 500 |
| Senior · профессия | 2026-09-02 | 267 500 |
| Senior · профессия | 2026-09-03 | 250 000 |
| Senior · профессия | 2026-09-04 | 267 500 |
| Senior · профессия | 2026-09-05 | 267 500 |
| Senior · профессия | 2026-09-06 | 267 500 |
| Senior · профессия | 2026-09-07 | 275 000 |
| Senior · профессия | 2026-09-08 | 262 500 |
| Senior · профессия | 2026-09-09 | 280 000 |
| Senior · профессия | 2026-09-10 | 275 000 |
| Senior · профессия | 2026-09-11 | 275 000 |
| Senior · профессия | 2026-09-12 | 275 000 |
| Senior · профессия | 2026-09-13 | 275 000 |
| Senior · профессия | 2026-09-14 | 262 500 |
| Senior · профессия | 2026-09-15 | 275 000 |
| Senior · профессия | 2026-09-16 | 262 500 |
| Senior · профессия | 2026-09-17 | 246 541,6 |
| Senior · профессия | 2026-09-18 | 243 083,2 |
| Senior · профессия | 2026-09-19 | 243 083,2 |
| Senior · профессия | 2026-09-20 | 270 000 |
| Senior · профессия | 2026-09-21 | 272 500 |
| Senior · профессия | 2026-09-22 | 279 529,4 |
Разрыв линии означает недостаток данных. Ноль — только наблюдаемое нулевое значение. История ограничена фактически накопленными датами.
Рабочий инструментарий
Языки, программы и платформы, которые часто встречаются в задачах этой роли. Конкретный набор зависит от компании и проекта.
Карта найма
310 публикаций с указанным работодателем. Показаны пять крупнейших групп; остальные 214 компаний объединены.
HeadHunter - официальный API · период поиска: 28.03.2026 — 23.09.2026. Это выборка публикаций, а не весь рынок найма.
Поток публикаций
Поиск выполнен по названию профессии и алиасам. Совпадения дедуплицированы по идентификатору вакансии.
HeadHunter - официальный API · 28.03.2026 — 23.09.2026. Ноль означает отсутствие публикаций в собранной выборке за эти даты, а не на всём рынке.
| Ряд | Дата / категория | Значение |
|---|---|---|
| Новые · точная профессия | 2026-03-28 — 2026-04-03 | 0 |
| Новые · точная профессия | 2026-04-04 — 2026-04-10 | 0 |
| Новые · точная профессия | 2026-04-11 — 2026-04-17 | 0 |
| Новые · точная профессия | 2026-04-18 — 2026-04-24 | 0 |
| Новые · точная профессия | 2026-04-25 — 2026-05-01 | 0 |
| Новые · точная профессия | 2026-05-02 — 2026-05-08 | 0 |
| Новые · точная профессия | 2026-05-09 — 2026-05-15 | 0 |
| Новые · точная профессия | 2026-05-16 — 2026-05-22 | 0 |
| Новые · точная профессия | 2026-05-23 — 2026-05-29 | 0 |
| Новые · точная профессия | 2026-05-30 — 2026-06-05 | 0 |
| Новые · точная профессия | 2026-06-06 — 2026-06-12 | 0 |
| Новые · точная профессия | 2026-06-13 — 2026-06-19 | 0 |
| Новые · точная профессия | 2026-06-20 — 2026-06-26 | 0 |
| Новые · точная профессия | 2026-06-27 — 2026-07-03 | 0 |
| Новые · точная профессия | 2026-07-04 — 2026-07-10 | 0 |
| Новые · точная профессия | 2026-07-11 — 2026-07-17 | 0 |
| Новые · точная профессия | 2026-07-18 — 2026-07-24 | 0 |
| Новые · точная профессия | 2026-07-25 — 2026-07-31 | 0 |
| Новые · точная профессия | 2026-08-01 — 2026-08-07 | 0 |
| Новые · точная профессия | 2026-08-08 — 2026-08-14 | 0 |
| Новые · точная профессия | 2026-08-15 — 2026-08-21 | 0 |
| Новые · точная профессия | 2026-08-22 — 2026-08-28 | 36 |
| Новые · точная профессия | 2026-08-29 — 2026-09-04 | 45 |
| Новые · точная профессия | 2026-09-05 — 2026-09-11 | 33 |
| Новые · точная профессия | 2026-09-12 — 2026-09-18 | 73 |
| Новые · точная профессия | 2026-09-19 — 2026-09-23 | 123 |
| Среднее за 4 недели | 2026-03-28 — 2026-04-03 | 0 |
| Среднее за 4 недели | 2026-04-04 — 2026-04-10 | 0 |
| Среднее за 4 недели | 2026-04-11 — 2026-04-17 | 0 |
| Среднее за 4 недели | 2026-04-18 — 2026-04-24 | 0 |
| Среднее за 4 недели | 2026-04-25 — 2026-05-01 | 0 |
| Среднее за 4 недели | 2026-05-02 — 2026-05-08 | 0 |
| Среднее за 4 недели | 2026-05-09 — 2026-05-15 | 0 |
| Среднее за 4 недели | 2026-05-16 — 2026-05-22 | 0 |
| Среднее за 4 недели | 2026-05-23 — 2026-05-29 | 0 |
| Среднее за 4 недели | 2026-05-30 — 2026-06-05 | 0 |
| Среднее за 4 недели | 2026-06-06 — 2026-06-12 | 0 |
| Среднее за 4 недели | 2026-06-13 — 2026-06-19 | 0 |
| Среднее за 4 недели | 2026-06-20 — 2026-06-26 | 0 |
| Среднее за 4 недели | 2026-06-27 — 2026-07-03 | 0 |
| Среднее за 4 недели | 2026-07-04 — 2026-07-10 | 0 |
| Среднее за 4 недели | 2026-07-11 — 2026-07-17 | 0 |
| Среднее за 4 недели | 2026-07-18 — 2026-07-24 | 0 |
| Среднее за 4 недели | 2026-07-25 — 2026-07-31 | 0 |
| Среднее за 4 недели | 2026-08-01 — 2026-08-07 | 0 |
| Среднее за 4 недели | 2026-08-08 — 2026-08-14 | 0 |
| Среднее за 4 недели | 2026-08-15 — 2026-08-21 | 0 |
| Среднее за 4 недели | 2026-08-22 — 2026-08-28 | 9 |
| Среднее за 4 недели | 2026-08-29 — 2026-09-04 | 20,3 |
| Среднее за 4 недели | 2026-09-05 — 2026-09-11 | 28,5 |
| Среднее за 4 недели | 2026-09-12 — 2026-09-18 | 46,8 |
| Среднее за 4 недели | 2026-09-19 — 2026-09-23 | 68,5 |
Числа показывают количество публикаций с соответствующим признаком. Одна вакансия может содержать несколько навыков и форматов работы; такие строки не нужно складывать.
Расчётный объём вакансий
310
Зарплаты для расчёта
73,9 %
229 из 310 записей в срезе содержат совместимую зарплату.
Удалённая работа
29,4 %
в расчётном срезе
Обновлено
22.09.2026
дата подготовленной витрины
«Норм.» — нормализованное изменение средних двух соседних окон. Разность делится на большее из двух средних; шкала ограничена от −100% до +100%. Это отличается от обычного процента роста относительно прошлого значения. Период рядом со стрелкой — длина каждого окна. При недостатке наблюдений показано «н/д».
Формула и ограниченияПодготовленная модель спроса
Индекс v1.2.0
У каждого фактора есть оценка от 0 до 100 и вес. В версии v1.2.0 спрос, динамика, junior-доступность, удалённость и качество взяты только из HH-вакансий этой профессии; собственная gross RUB-медиана входит при n≥5. Справа показан реальный вклад фактора.
Оценка фактора 69/100 × вес 28%
Оценка фактора 37.2/100 × вес 24%
Оценка фактора 96/100 × вес 16%
Оценка фактора 50.5/100 × вес 12%
Оценка фактора 29/100 × вес 10%
Оценка фактора 82/100 × вес 10%
Скользящий 30-дневный объём точных HH-вакансий по уровням Junior, Middle и Senior.
Даты расчётов: 11.07.2026 — 22.09.2026. Разрывы означают отсутствие расчёта; ноль — наблюдаемое нулевое значение.
| Ряд | Дата / категория | Значение |
|---|---|---|
| Junior | 2026-07-11 | 1 |
| Junior | 2026-07-12 | 0 |
| Junior | 2026-07-13 | Нет данных |
| Junior | 2026-07-14 | 3 |
| Junior | 2026-07-15 | 4 |
| Junior | 2026-07-16 | 9 |
| Junior | 2026-07-17 | 17 |
| Junior | 2026-07-18 | 17 |
| Junior | 2026-07-19 | 17 |
| Junior | 2026-07-20 | 22 |
| Junior | 2026-07-21 | 30 |
| Junior | 2026-07-22 | 36 |
| Junior | 2026-07-23 | 41 |
| Junior | 2026-07-24 | 45 |
| Junior | 2026-07-25 | 45 |
| Junior | 2026-07-26 | 45 |
| Junior | 2026-07-27 | Нет данных |
| Junior | 2026-07-28 | Нет данных |
| Junior | 2026-07-29 | 2 |
| Junior | 2026-07-30 | Нет данных |
| Junior | 2026-07-31 | 3 |
| Junior | 2026-08-01 | 3 |
| Junior | 2026-08-02 | 4 |
| Junior | 2026-08-03 | 10 |
| Junior | 2026-08-04 | Нет данных |
| Junior | 2026-08-05 | Нет данных |
| Junior | 2026-08-06 | Нет данных |
| Junior | 2026-08-07 | Нет данных |
| Junior | 2026-08-08 | Нет данных |
| Junior | 2026-08-09 | Нет данных |
| Junior | 2026-08-10 | 5 |
| Junior | 2026-08-11 | 8 |
| Junior | 2026-08-12 | 12 |
| Junior | 2026-08-13 | 15 |
| Junior | 2026-08-14 | 18 |
| Junior | 2026-08-15 | 19 |
| Junior | 2026-08-16 | 19 |
| Junior | 2026-08-17 | Нет данных |
| Junior | 2026-08-18 | Нет данных |
| Junior | 2026-08-19 | Нет данных |
| Junior | 2026-08-20 | Нет данных |
| Junior | 2026-08-21 | Нет данных |
| Junior | 2026-08-22 | Нет данных |
| Junior | 2026-08-23 | Нет данных |
| Junior | 2026-08-24 | 1 |
| Junior | 2026-08-25 | 4 |
| Junior | 2026-08-26 | 7 |
| Junior | 2026-08-27 | 9 |
| Junior | 2026-08-28 | 11 |
| Junior | 2026-08-29 | 11 |
| Junior | 2026-08-30 | 11 |
| Junior | 2026-08-31 | 14 |
| Junior | 2026-09-01 | 18 |
| Junior | 2026-09-02 | 20 |
| Junior | 2026-09-03 | 23 |
| Junior | 2026-09-04 | 24 |
| Junior | 2026-09-05 | 25 |
| Junior | 2026-09-06 | 25 |
| Junior | 2026-09-07 | 27 |
| Junior | 2026-09-08 | 29 |
| Junior | 2026-09-09 | 31 |
| Junior | 2026-09-10 | 33 |
| Junior | 2026-09-11 | 34 |
| Junior | 2026-09-12 | 34 |
| Junior | 2026-09-13 | 34 |
| Junior | 2026-09-14 | 41 |
| Junior | 2026-09-15 | 45 |
| Junior | 2026-09-16 | 48 |
| Junior | 2026-09-17 | 52 |
| Junior | 2026-09-18 | 56 |
| Junior | 2026-09-19 | 56 |
| Junior | 2026-09-20 | 65 |
| Junior | 2026-09-21 | 77 |
| Junior | 2026-09-22 | 93 |
| Middle | 2026-07-11 | 2 |
| Middle | 2026-07-12 | 1 |
| Middle | 2026-07-13 | Нет данных |
| Middle | 2026-07-14 | 6 |
| Middle | 2026-07-15 | 8 |
| Middle | 2026-07-16 | 18 |
| Middle | 2026-07-17 | 30 |
| Middle | 2026-07-18 | 30 |
| Middle | 2026-07-19 | 31 |
| Middle | 2026-07-20 | 40 |
| Middle | 2026-07-21 | 56 |
| Middle | 2026-07-22 | 66 |
| Middle | 2026-07-23 | 75 |
| Middle | 2026-07-24 | 82 |
| Middle | 2026-07-25 | 83 |
| Middle | 2026-07-26 | 83 |
| Middle | 2026-07-27 | Нет данных |
| Middle | 2026-07-28 | Нет данных |
| Middle | 2026-07-29 | 3 |
| Middle | 2026-07-30 | Нет данных |
| Middle | 2026-07-31 | 6 |
| Middle | 2026-08-01 | 6 |
| Middle | 2026-08-02 | 7 |
| Middle | 2026-08-03 | 19 |
| Middle | 2026-08-04 | Нет данных |
| Middle | 2026-08-05 | Нет данных |
| Middle | 2026-08-06 | Нет данных |
| Middle | 2026-08-07 | Нет данных |
| Middle | 2026-08-08 | Нет данных |
| Middle | 2026-08-09 | Нет данных |
| Middle | 2026-08-10 | 9 |
| Middle | 2026-08-11 | 14 |
| Middle | 2026-08-12 | 21 |
| Middle | 2026-08-13 | 28 |
| Middle | 2026-08-14 | 33 |
| Middle | 2026-08-15 | 34 |
| Middle | 2026-08-16 | 35 |
| Middle | 2026-08-17 | Нет данных |
| Middle | 2026-08-18 | Нет данных |
| Middle | 2026-08-19 | Нет данных |
| Middle | 2026-08-20 | Нет данных |
| Middle | 2026-08-21 | Нет данных |
| Middle | 2026-08-22 | Нет данных |
| Middle | 2026-08-23 | Нет данных |
| Middle | 2026-08-24 | 3 |
| Middle | 2026-08-25 | 7 |
| Middle | 2026-08-26 | 12 |
| Middle | 2026-08-27 | 16 |
| Middle | 2026-08-28 | 20 |
| Middle | 2026-08-29 | 20 |
| Middle | 2026-08-30 | 20 |
| Middle | 2026-08-31 | 26 |
| Middle | 2026-09-01 | 34 |
| Middle | 2026-09-02 | 37 |
| Middle | 2026-09-03 | 42 |
| Middle | 2026-09-04 | 45 |
| Middle | 2026-09-05 | 46 |
| Middle | 2026-09-06 | 47 |
| Middle | 2026-09-07 | 50 |
| Middle | 2026-09-08 | 53 |
| Middle | 2026-09-09 | 56 |
| Middle | 2026-09-10 | 61 |
| Middle | 2026-09-11 | 63 |
| Middle | 2026-09-12 | 63 |
| Middle | 2026-09-13 | 63 |
| Middle | 2026-09-14 | 76 |
| Middle | 2026-09-15 | 83 |
| Middle | 2026-09-16 | 88 |
| Middle | 2026-09-17 | 95 |
| Middle | 2026-09-18 | 103 |
| Middle | 2026-09-19 | 103 |
| Middle | 2026-09-20 | 119 |
| Middle | 2026-09-21 | 141 |
| Middle | 2026-09-22 | 171 |
| Senior | 2026-07-11 | 0 |
| Senior | 2026-07-12 | 0 |
| Senior | 2026-07-13 | Нет данных |
| Senior | 2026-07-14 | 2 |
| Senior | 2026-07-15 | 2 |
| Senior | 2026-07-16 | 5 |
| Senior | 2026-07-17 | 8 |
| Senior | 2026-07-18 | 8 |
| Senior | 2026-07-19 | 9 |
| Senior | 2026-07-20 | 11 |
| Senior | 2026-07-21 | 15 |
| Senior | 2026-07-22 | 18 |
| Senior | 2026-07-23 | 21 |
| Senior | 2026-07-24 | 22 |
| Senior | 2026-07-25 | 22 |
| Senior | 2026-07-26 | 22 |
| Senior | 2026-07-27 | Нет данных |
| Senior | 2026-07-28 | Нет данных |
| Senior | 2026-07-29 | 1 |
| Senior | 2026-07-30 | Нет данных |
| Senior | 2026-07-31 | 1 |
| Senior | 2026-08-01 | 2 |
| Senior | 2026-08-02 | 2 |
| Senior | 2026-08-03 | 5 |
| Senior | 2026-08-04 | Нет данных |
| Senior | 2026-08-05 | Нет данных |
| Senior | 2026-08-06 | Нет данных |
| Senior | 2026-08-07 | Нет данных |
| Senior | 2026-08-08 | Нет данных |
| Senior | 2026-08-09 | Нет данных |
| Senior | 2026-08-10 | 2 |
| Senior | 2026-08-11 | 4 |
| Senior | 2026-08-12 | 6 |
| Senior | 2026-08-13 | 7 |
| Senior | 2026-08-14 | 9 |
| Senior | 2026-08-15 | 9 |
| Senior | 2026-08-16 | 9 |
| Senior | 2026-08-17 | Нет данных |
| Senior | 2026-08-18 | Нет данных |
| Senior | 2026-08-19 | Нет данных |
| Senior | 2026-08-20 | Нет данных |
| Senior | 2026-08-21 | Нет данных |
| Senior | 2026-08-22 | Нет данных |
| Senior | 2026-08-23 | Нет данных |
| Senior | 2026-08-24 | 1 |
| Senior | 2026-08-25 | 2 |
| Senior | 2026-08-26 | 3 |
| Senior | 2026-08-27 | 4 |
| Senior | 2026-08-28 | 5 |
| Senior | 2026-08-29 | 5 |
| Senior | 2026-08-30 | 5 |
| Senior | 2026-08-31 | 7 |
| Senior | 2026-09-01 | 9 |
| Senior | 2026-09-02 | 10 |
| Senior | 2026-09-03 | 11 |
| Senior | 2026-09-04 | 12 |
| Senior | 2026-09-05 | 13 |
| Senior | 2026-09-06 | 13 |
| Senior | 2026-09-07 | 14 |
| Senior | 2026-09-08 | 15 |
| Senior | 2026-09-09 | 15 |
| Senior | 2026-09-10 | 16 |
| Senior | 2026-09-11 | 17 |
| Senior | 2026-09-12 | 17 |
| Senior | 2026-09-13 | 17 |
| Senior | 2026-09-14 | 21 |
| Senior | 2026-09-15 | 23 |
| Senior | 2026-09-16 | 24 |
| Senior | 2026-09-17 | 26 |
| Senior | 2026-09-18 | 28 |
| Senior | 2026-09-19 | 28 |
| Senior | 2026-09-20 | 32 |
| Senior | 2026-09-21 | 39 |
| Senior | 2026-09-22 | 46 |
Итого: 60.8 из 100
Согласованное предложение и договорённости о поставке подходящего решения.
Отвечает за коммерческую работу с клиентом; техническую архитектуру и внедрение ведут профильные специалисты.
Типичные задачи; обязанности и границы роли зависят от компании.