Публичный отчёт
Еженедельный отчёт рынка IT
Снимок рейтинга и наблюдавшихся публикаций, подготовленный 21 октября 2026 г. в 22:34. Это ориентир для сравнения ролей, а не обещание зарплаты или прогноз карьеры.
| Место | Профессия | Индекс | Изменение за 7 дней | Публикации |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Менеджер по продажам IT-решений Цифровые специальности | 61.5 | — | 4 |
| 02 | Менеджер продукта Аналитика и продукт | 60.5 | — | 84 |
| 03 | Руководитель разработки Архитектура и управление | 60.5 | — | 12 |
| 04 | 1С-разработчик Цифровые специальности | 59.7 | — | 213 |
| 05 | DevOps-инженер Инфраструктура | 59.6 | — | 41 |
| 06 | Аналитик 1С Аналитика и продукт | 58.2 | — | 35 |
| 07 | Full-stack разработчик Разработка | 57.7 | — | 6 |
| 08 | Backend-разработчик Разработка | 57 | — | 8 |
| 09 | Системный аналитик Аналитика и продукт | 56.8 | — | 164 |
| 10 | Python-разработчик Разработка | 56.1 | — | 16 |
Количество публикаций — отдельный исторический срез официального открытого API. Оно не равно числу активных вакансий и не смешивается с расчётной зарплатной витриной.