Официальный open-data слой
IT-профессии России: публикации вакансий за 180 дней
Обзор строится из классифицированных записей официального API «Работа России». Это публикации по дате создания записи, а не историческое число одновременно активных вакансий.
Публикации
1 293
после классификации
Профессии с данными
36 / 50
нули не заменяются оценками
Salary-ready роли
7
есть seniority-срез n ≥ 20
Период публикаций
2026-01-24
2026-07-22
Наблюдаемый спрос
Топ профессий по числу публикаций
| № | Профессия | Публикации | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Системный администратор | 540 | 2026-01-24 — 2026-07-22 |
| 2 | Специалист по информационной безопасности | 265 | 2026-01-24 — 2026-07-22 |
| 3 | 1С-разработчик | 133 | 2026-01-24 — 2026-07-22 |
| 4 | Системный аналитик | 78 | 2026-01-24 — 2026-07-22 |
| 5 | Администратор баз данных | 62 | 2026-01-24 — 2026-07-22 |
| 6 | Инженер по безопасности | 48 | 2026-01-24 — 2026-07-22 |
| 7 | Бизнес-аналитик | 36 | 2026-01-24 — 2026-07-22 |
| 8 | Аналитик данных | 18 | 2026-01-24 — 2026-07-22 |
| 9 | Сетевой инженер | 16 | 2026-01-24 — 2026-07-22 |
| 10 | DevOps-инженер | 15 | 2026-01-24 — 2026-07-22 |
| 11 | Java-разработчик | 10 | 2026-01-24 — 2026-07-22 |
| 12 | Инженер данных | 7 | 2026-01-24 — 2026-07-22 |
| 13 | Python-разработчик | 7 | 2026-01-24 — 2026-07-22 |
| 14 | Ручной тестировщик | 7 | 2026-01-24 — 2026-07-22 |
| 15 | Продуктовый аналитик | 6 | 2026-01-24 — 2026-07-22 |
Что означает ноль
Для 14 узких ролей уверенных совпадений нет. Это не доказывает отсутствие вакансий на всём рынке: результат относится к выбранному источнику, периоду, запросам и порогу классификации.
Как читать зарплату
Медиана публикуется только по RUB-записям с двумя границами вилки и минимум 20 наблюдениями. Gross/net источником не определён, поэтому этот слой не смешивается с основной gross-витриной.
Воспроизводимость и цитирование
Указывайте профессию, период, число публикаций, дату обновления и обе ссылки: на каноническую страницу роли и на методологию. Последняя загрузка: 2026-07-22T21:00:10.163971Z.