Официальный open-data слой
IT-профессии России: публикации вакансий за 180 дней
Обзор строится из классифицированных записей официального API «Работа России». Это публикации по дате создания записи, а не историческое число одновременно активных вакансий.
Публикации
3 645
после классификации
Профессии с данными
48 / 50
нули не заменяются оценками
Salary-ready роли
33
есть seniority-срез n ≥ 20
Период публикаций
2026-04-25
2026-10-21
Наблюдаемый спрос
Топ профессий по числу публикаций
| № | Профессия | Публикации | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Системный администратор | 1 068 | 2026-04-25 — 2026-10-21 |
| 2 | Специалист по информационной безопасности | 442 | 2026-04-25 — 2026-10-21 |
| 3 | Специалист технической поддержки | 287 | 2026-04-25 — 2026-10-21 |
| 4 | Инженер по безопасности | 252 | 2026-04-25 — 2026-10-21 |
| 5 | 1С-разработчик | 213 | 2026-04-25 — 2026-10-21 |
| 6 | Специалист по внедрению | 200 | 2026-04-25 — 2026-10-21 |
| 7 | Системный аналитик | 164 | 2026-04-25 — 2026-10-21 |
| 8 | Бизнес-аналитик | 130 | 2026-04-25 — 2026-10-21 |
| 9 | Специалист по автоматизации | 100 | 2026-04-25 — 2026-10-21 |
| 10 | Администратор баз данных | 93 | 2026-04-25 — 2026-10-21 |
| 11 | Менеджер продукта | 84 | 2026-04-25 — 2026-10-21 |
| 12 | Аналитик данных | 78 | 2026-04-25 — 2026-10-21 |
| 13 | Ручной тестировщик | 42 | 2026-04-25 — 2026-10-21 |
| 14 | DevOps-инженер | 41 | 2026-04-25 — 2026-10-21 |
| 15 | Сетевой инженер | 38 | 2026-04-25 — 2026-10-21 |
Что означает ноль
Для 2 узких ролей уверенных совпадений нет. Это не доказывает отсутствие вакансий на всём рынке: результат относится к выбранному источнику, периоду, запросам и порогу классификации.
Как читать зарплату
Медиана публикуется только по RUB-записям с двумя границами вилки и минимум 20 наблюдениями. Gross/net источником не определён, поэтому этот слой не смешивается с основной gross-витриной.
Воспроизводимость и цитирование
Указывайте профессию, период, число публикаций, дату обновления и обе ссылки: на каноническую страницу роли и на методологию. Последняя загрузка: 2026-10-21T21:00:10.845652Z.