Junior
80 тыс. ₽
Выборка: 83 зарплат
Средние 50%: 67–94 тыс. ₽
Digital Marketing Specialist
Планирует привлечение аудитории через цифровые каналы. Настраивает кампании, анализирует воронку и расходы, проверяет сообщения и предложения для разных сегментов.
HH: 417 совпаденийМедиана в месяц · до вычета налогов
HeadHunter - официальный API · 24.08.2026 — 22.09.2026 · 30 дней в расчёте
80 тыс. ₽
Выборка: 83 зарплат
Средние 50%: 67–94 тыс. ₽
138 тыс. ₽
Выборка: 152 зарплат
Средние 50%: 121–158 тыс. ₽
202 тыс. ₽
Выборка: 41 зарплат
Средние 50%: 201–231 тыс. ₽
Выборка — число совместимых зарплатных записей, вошедших в расчёт показателя за указанное окно. Объявления без подходящей зарплаты не участвуют. P25–P75 охватывает средние 50% рассчитанных значений; это разброс внутри выборки, а не доверительный интервал. Расчёт и ограничения уровней описаны в методологии.
Показаны даты: 11.07.2026 — 22.09.2026. Каждая точка — медиана за предшествующие 30 дней.
| Ряд | Дата / категория | Значение |
|---|---|---|
| Junior · профессия | 2026-07-11 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-07-12 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-07-13 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-07-14 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-07-15 | 63 218,4 |
| Junior · профессия | 2026-07-16 | 83 333,3 |
| Junior · профессия | 2026-07-17 | 81 454,5 |
| Junior · профессия | 2026-07-18 | 81 454,5 |
| Junior · профессия | 2026-07-19 | 81 454,5 |
| Junior · профессия | 2026-07-20 | 69 615,4 |
| Junior · профессия | 2026-07-21 | 79 015 |
| Junior · профессия | 2026-07-22 | 78 979,9 |
| Junior · профессия | 2026-07-23 | 77 500 |
| Junior · профессия | 2026-07-24 | 78 979,9 |
| Junior · профессия | 2026-07-25 | 80 459,8 |
| Junior · профессия | 2026-07-26 | 80 459,8 |
| Junior · профессия | 2026-07-27 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-07-28 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-07-29 | 146 928,6 |
| Junior · профессия | 2026-07-30 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-07-31 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-08-01 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-08-02 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-08-03 | 66 570,9 |
| Junior · профессия | 2026-08-04 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-08-05 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-08-06 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-08-07 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-08-08 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-08-09 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-08-10 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-08-11 | 100 287,4 |
| Junior · профессия | 2026-08-12 | 99 373 |
| Junior · профессия | 2026-08-13 | 90 977 |
| Junior · профессия | 2026-08-14 | 91 954 |
| Junior · профессия | 2026-08-15 | 91 954 |
| Junior · профессия | 2026-08-16 | 90 977 |
| Junior · профессия | 2026-08-17 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-08-18 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-08-19 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-08-20 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-08-21 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-08-22 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-08-23 | Нет данных |
| Junior · профессия | 2026-08-24 | 63 218,4 |
| Junior · профессия | 2026-08-25 | 63 218,4 |
| Junior · профессия | 2026-08-26 | 75 918,5 |
| Junior · профессия | 2026-08-27 | 69 170,8 |
| Junior · профессия | 2026-08-28 | 68 965,5 |
| Junior · профессия | 2026-08-29 | 68 965,5 |
| Junior · профессия | 2026-08-30 | 81 600 |
| Junior · профессия | 2026-08-31 | 68 965,5 |
| Junior · профессия | 2026-09-01 | 75 000 |
| Junior · профессия | 2026-09-02 | 72 500 |
| Junior · профессия | 2026-09-03 | 74 856,3 |
| Junior · профессия | 2026-09-04 | 75 000 |
| Junior · профессия | 2026-09-05 | 75 000 |
| Junior · профессия | 2026-09-06 | 75 000 |
| Junior · профессия | 2026-09-07 | 77 500 |
| Junior · профессия | 2026-09-08 | 75 000 |
| Junior · профессия | 2026-09-09 | 75 000 |
| Junior · профессия | 2026-09-10 | 77 500 |
| Junior · профессия | 2026-09-11 | 77 500 |
| Junior · профессия | 2026-09-12 | 78 457,4 |
| Junior · профессия | 2026-09-13 | 78 457,4 |
| Junior · профессия | 2026-09-14 | 79 414,8 |
| Junior · профессия | 2026-09-15 | 79 593,9 |
| Junior · профессия | 2026-09-16 | 79 693,5 |
| Junior · профессия | 2026-09-17 | 79 733,3 |
| Junior · профессия | 2026-09-18 | 80 096,6 |
| Junior · профессия | 2026-09-19 | 80 096,6 |
| Junior · профессия | 2026-09-20 | 80 197,4 |
| Junior · профессия | 2026-09-21 | 80 459,8 |
| Junior · профессия | 2026-09-22 | 80 459,8 |
| Middle · профессия | 2026-07-11 | Нет данных |
| Middle · профессия | 2026-07-12 | Нет данных |
| Middle · профессия | 2026-07-13 | Нет данных |
| Middle · профессия | 2026-07-14 | 103 448,3 |
| Middle · профессия | 2026-07-15 | 135 468 |
| Middle · профессия | 2026-07-16 | 139 573,1 |
| Middle · профессия | 2026-07-17 | 132 626 |
| Middle · профессия | 2026-07-18 | 132 626 |
| Middle · профессия | 2026-07-19 | 132 626 |
| Middle · профессия | 2026-07-20 | 133 362,8 |
| Middle · профессия | 2026-07-21 | 134 216,8 |
| Middle · профессия | 2026-07-22 | 134 549,8 |
| Middle · профессия | 2026-07-23 | 135 000 |
| Middle · профессия | 2026-07-24 | 135 000 |
| Middle · профессия | 2026-07-25 | 135 000 |
| Middle · профессия | 2026-07-26 | 135 000 |
| Middle · профессия | 2026-07-27 | Нет данных |
| Middle · профессия | 2026-07-28 | Нет данных |
| Middle · профессия | 2026-07-29 | 165 964,3 |
| Middle · профессия | 2026-07-30 | Нет данных |
| Middle · профессия | 2026-07-31 | 97 062,6 |
| Middle · профессия | 2026-08-01 | 97 062,6 |
| Middle · профессия | 2026-08-02 | 97 062,6 |
| Middle · профессия | 2026-08-03 | 107 854,4 |
| Middle · профессия | 2026-08-04 | Нет данных |
| Middle · профессия | 2026-08-05 | Нет данных |
| Middle · профессия | 2026-08-06 | Нет данных |
| Middle · профессия | 2026-08-07 | Нет данных |
| Middle · профессия | 2026-08-08 | Нет данных |
| Middle · профессия | 2026-08-09 | Нет данных |
| Middle · профессия | 2026-08-10 | 149 425,3 |
| Middle · профессия | 2026-08-11 | 140 000 |
| Middle · профессия | 2026-08-12 | 149 425,3 |
| Middle · профессия | 2026-08-13 | 138 965,5 |
| Middle · профессия | 2026-08-14 | 138 965,5 |
| Middle · профессия | 2026-08-15 | 138 965,5 |
| Middle · профессия | 2026-08-16 | 138 965,5 |
| Middle · профессия | 2026-08-17 | Нет данных |
| Middle · профессия | 2026-08-18 | Нет данных |
| Middle · профессия | 2026-08-19 | Нет данных |
| Middle · профессия | 2026-08-20 | Нет данных |
| Middle · профессия | 2026-08-21 | Нет данных |
| Middle · профессия | 2026-08-22 | Нет данных |
| Middle · профессия | 2026-08-23 | Нет данных |
| Middle · профессия | 2026-08-24 | 116 020,1 |
| Middle · профессия | 2026-08-25 | 129 049,1 |
| Middle · профессия | 2026-08-26 | 126 130,3 |
| Middle · профессия | 2026-08-27 | 133 148,6 |
| Middle · профессия | 2026-08-28 | 121 767,2 |
| Middle · профессия | 2026-08-29 | 121 767,2 |
| Middle · профессия | 2026-08-30 | 136 167,7 |
| Middle · профессия | 2026-08-31 | 132 671,5 |
| Middle · профессия | 2026-09-01 | 134 970,4 |
| Middle · профессия | 2026-09-02 | 136 167,7 |
| Middle · профессия | 2026-09-03 | 134 099,6 |
| Middle · профессия | 2026-09-04 | 136 167,7 |
| Middle · профессия | 2026-09-05 | 136 167,7 |
| Middle · профессия | 2026-09-06 | 136 167,7 |
| Middle · профессия | 2026-09-07 | 137 212,9 |
| Middle · профессия | 2026-09-08 | 137 213,2 |
| Middle · профессия | 2026-09-09 | 137 931 |
| Middle · профессия | 2026-09-10 | 136 494,3 |
| Middle · профессия | 2026-09-11 | 136 494,3 |
| Middle · профессия | 2026-09-12 | 136 494,3 |
| Middle · профессия | 2026-09-13 | 136 494,3 |
| Middle · профессия | 2026-09-14 | 137 931 |
| Middle · профессия | 2026-09-15 | 137 931 |
| Middle · профессия | 2026-09-16 | 137 931 |
| Middle · профессия | 2026-09-17 | 137 931 |
| Middle · профессия | 2026-09-18 | 136 886,4 |
| Middle · профессия | 2026-09-19 | 136 886,4 |
| Middle · профессия | 2026-09-20 | 134 784,4 |
| Middle · профессия | 2026-09-21 | 134 099,9 |
| Middle · профессия | 2026-09-22 | 137 931 |
| Senior · профессия | 2026-07-11 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-07-12 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-07-13 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-07-14 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-07-15 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-07-16 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-07-17 | 159 575,6 |
| Senior · профессия | 2026-07-18 | 159 575,6 |
| Senior · профессия | 2026-07-19 | 159 575,6 |
| Senior · профессия | 2026-07-20 | 175 956,6 |
| Senior · профессия | 2026-07-21 | 218 823,5 |
| Senior · профессия | 2026-07-22 | 218 823,5 |
| Senior · профессия | 2026-07-23 | 226 323,5 |
| Senior · профессия | 2026-07-24 | 220 000 |
| Senior · профессия | 2026-07-25 | 220 000 |
| Senior · профессия | 2026-07-26 | 219 411,8 |
| Senior · профессия | 2026-07-27 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-07-28 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-07-29 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-07-30 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-07-31 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-08-01 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-08-02 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-08-03 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-08-04 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-08-05 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-08-06 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-08-07 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-08-08 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-08-09 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-08-10 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-08-11 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-08-12 | 225 000 |
| Senior · профессия | 2026-08-13 | 222 008,9 |
| Senior · профессия | 2026-08-14 | 219 017,8 |
| Senior · профессия | 2026-08-15 | 219 017,8 |
| Senior · профессия | 2026-08-16 | 219 017,8 |
| Senior · профессия | 2026-08-17 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-08-18 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-08-19 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-08-20 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-08-21 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-08-22 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-08-23 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-08-24 | Нет данных |
| Senior · профессия | 2026-08-25 | 204 741,4 |
| Senior · профессия | 2026-08-26 | 193 592,2 |
| Senior · профессия | 2026-08-27 | 208 128,1 |
| Senior · профессия | 2026-08-28 | 204 741,4 |
| Senior · профессия | 2026-08-29 | 204 741,4 |
| Senior · профессия | 2026-08-30 | 204 251,6 |
| Senior · профессия | 2026-08-31 | 203 761,8 |
| Senior · профессия | 2026-09-01 | 202 455,6 |
| Senior · профессия | 2026-09-02 | 204 251,6 |
| Senior · профессия | 2026-09-03 | 201 149,4 |
| Senior · профессия | 2026-09-04 | 204 251,6 |
| Senior · профессия | 2026-09-05 | 204 251,6 |
| Senior · профессия | 2026-09-06 | 204 251,6 |
| Senior · профессия | 2026-09-07 | 204 741,4 |
| Senior · профессия | 2026-09-08 | 205 819 |
| Senior · профессия | 2026-09-09 | 206 896,6 |
| Senior · профессия | 2026-09-10 | 204 741,4 |
| Senior · профессия | 2026-09-11 | 204 741,4 |
| Senior · профессия | 2026-09-12 | 204 741,4 |
| Senior · профессия | 2026-09-13 | 204 741,4 |
| Senior · профессия | 2026-09-14 | 204 741,4 |
| Senior · профессия | 2026-09-15 | 204 251,6 |
| Senior · профессия | 2026-09-16 | 203 761,8 |
| Senior · профессия | 2026-09-17 | 203 761,8 |
| Senior · профессия | 2026-09-18 | 203 761,8 |
| Senior · профессия | 2026-09-19 | 203 761,8 |
| Senior · профессия | 2026-09-20 | 206 623,6 |
| Senior · профессия | 2026-09-21 | 201 149,4 |
| Senior · профессия | 2026-09-22 | 201 764,7 |
Разрыв линии означает недостаток данных. Ноль — только наблюдаемое нулевое значение. История ограничена фактически накопленными датами.
Рабочий инструментарий
Языки, программы и платформы, которые часто встречаются в задачах этой роли. Конкретный набор зависит от компании и проекта.
Карта найма
417 публикаций с указанным работодателем. Показаны пять крупнейших групп; остальные 383 компаний объединены.
HeadHunter - официальный API · период поиска: 28.03.2026 — 23.09.2026. Это выборка публикаций, а не весь рынок найма.
Поток публикаций
Поиск выполнен по названию профессии и алиасам. Совпадения дедуплицированы по идентификатору вакансии.
HeadHunter - официальный API · 28.03.2026 — 23.09.2026. Ноль означает отсутствие публикаций в собранной выборке за эти даты, а не на всём рынке.
| Ряд | Дата / категория | Значение |
|---|---|---|
| Новые · точная профессия | 2026-03-28 — 2026-04-03 | 0 |
| Новые · точная профессия | 2026-04-04 — 2026-04-10 | 0 |
| Новые · точная профессия | 2026-04-11 — 2026-04-17 | 0 |
| Новые · точная профессия | 2026-04-18 — 2026-04-24 | 0 |
| Новые · точная профессия | 2026-04-25 — 2026-05-01 | 0 |
| Новые · точная профессия | 2026-05-02 — 2026-05-08 | 0 |
| Новые · точная профессия | 2026-05-09 — 2026-05-15 | 0 |
| Новые · точная профессия | 2026-05-16 — 2026-05-22 | 0 |
| Новые · точная профессия | 2026-05-23 — 2026-05-29 | 0 |
| Новые · точная профессия | 2026-05-30 — 2026-06-05 | 0 |
| Новые · точная профессия | 2026-06-06 — 2026-06-12 | 0 |
| Новые · точная профессия | 2026-06-13 — 2026-06-19 | 0 |
| Новые · точная профессия | 2026-06-20 — 2026-06-26 | 0 |
| Новые · точная профессия | 2026-06-27 — 2026-07-03 | 0 |
| Новые · точная профессия | 2026-07-04 — 2026-07-10 | 0 |
| Новые · точная профессия | 2026-07-11 — 2026-07-17 | 0 |
| Новые · точная профессия | 2026-07-18 — 2026-07-24 | 0 |
| Новые · точная профессия | 2026-07-25 — 2026-07-31 | 0 |
| Новые · точная профессия | 2026-08-01 — 2026-08-07 | 0 |
| Новые · точная профессия | 2026-08-08 — 2026-08-14 | 0 |
| Новые · точная профессия | 2026-08-15 — 2026-08-21 | 0 |
| Новые · точная профессия | 2026-08-22 — 2026-08-28 | 55 |
| Новые · точная профессия | 2026-08-29 — 2026-09-04 | 53 |
| Новые · точная профессия | 2026-09-05 — 2026-09-11 | 67 |
| Новые · точная профессия | 2026-09-12 — 2026-09-18 | 89 |
| Новые · точная профессия | 2026-09-19 — 2026-09-23 | 153 |
| Среднее за 4 недели | 2026-03-28 — 2026-04-03 | 0 |
| Среднее за 4 недели | 2026-04-04 — 2026-04-10 | 0 |
| Среднее за 4 недели | 2026-04-11 — 2026-04-17 | 0 |
| Среднее за 4 недели | 2026-04-18 — 2026-04-24 | 0 |
| Среднее за 4 недели | 2026-04-25 — 2026-05-01 | 0 |
| Среднее за 4 недели | 2026-05-02 — 2026-05-08 | 0 |
| Среднее за 4 недели | 2026-05-09 — 2026-05-15 | 0 |
| Среднее за 4 недели | 2026-05-16 — 2026-05-22 | 0 |
| Среднее за 4 недели | 2026-05-23 — 2026-05-29 | 0 |
| Среднее за 4 недели | 2026-05-30 — 2026-06-05 | 0 |
| Среднее за 4 недели | 2026-06-06 — 2026-06-12 | 0 |
| Среднее за 4 недели | 2026-06-13 — 2026-06-19 | 0 |
| Среднее за 4 недели | 2026-06-20 — 2026-06-26 | 0 |
| Среднее за 4 недели | 2026-06-27 — 2026-07-03 | 0 |
| Среднее за 4 недели | 2026-07-04 — 2026-07-10 | 0 |
| Среднее за 4 недели | 2026-07-11 — 2026-07-17 | 0 |
| Среднее за 4 недели | 2026-07-18 — 2026-07-24 | 0 |
| Среднее за 4 недели | 2026-07-25 — 2026-07-31 | 0 |
| Среднее за 4 недели | 2026-08-01 — 2026-08-07 | 0 |
| Среднее за 4 недели | 2026-08-08 — 2026-08-14 | 0 |
| Среднее за 4 недели | 2026-08-15 — 2026-08-21 | 0 |
| Среднее за 4 недели | 2026-08-22 — 2026-08-28 | 13,8 |
| Среднее за 4 недели | 2026-08-29 — 2026-09-04 | 27 |
| Среднее за 4 недели | 2026-09-05 — 2026-09-11 | 43,8 |
| Среднее за 4 недели | 2026-09-12 — 2026-09-18 | 66 |
| Среднее за 4 недели | 2026-09-19 — 2026-09-23 | 90,5 |
Числа показывают количество публикаций с соответствующим признаком. Одна вакансия может содержать несколько навыков и форматов работы; такие строки не нужно складывать.
Расчётный объём вакансий
417
Зарплаты для расчёта
66,2 %
276 из 417 записей в срезе содержат совместимую зарплату.
Удалённая работа
25,7 %
в расчётном срезе
Обновлено
22.09.2026
дата подготовленной витрины
«Норм.» — нормализованное изменение средних двух соседних окон. Разность делится на большее из двух средних; шкала ограничена от −100% до +100%. Это отличается от обычного процента роста относительно прошлого значения. Период рядом со стрелкой — длина каждого окна. При недостатке наблюдений показано «н/д».
Формула и ограниченияПодготовленная модель спроса
Индекс v1.2.0
У каждого фактора есть оценка от 0 до 100 и вес. В версии v1.2.0 спрос, динамика, junior-доступность, удалённость и качество взяты только из HH-вакансий этой профессии; собственная gross RUB-медиана входит при n≥5. Справа показан реальный вклад фактора.
Оценка фактора 81/100 × вес 28%
Оценка фактора 30.9/100 × вес 24%
Оценка фактора 91/100 × вес 16%
Оценка фактора 15.2/100 × вес 12%
Оценка фактора 24.9/100 × вес 10%
Оценка фактора 76.3/100 × вес 10%
Скользящий 30-дневный объём точных HH-вакансий по уровням Junior, Middle и Senior.
Даты расчётов: 11.07.2026 — 22.09.2026. Разрывы означают отсутствие расчёта; ноль — наблюдаемое нулевое значение.
| Ряд | Дата / категория | Значение |
|---|---|---|
| Junior | 2026-07-11 | 1 |
| Junior | 2026-07-12 | Нет данных |
| Junior | 2026-07-13 | Нет данных |
| Junior | 2026-07-14 | 3 |
| Junior | 2026-07-15 | 5 |
| Junior | 2026-07-16 | 7 |
| Junior | 2026-07-17 | 11 |
| Junior | 2026-07-18 | 11 |
| Junior | 2026-07-19 | 11 |
| Junior | 2026-07-20 | 16 |
| Junior | 2026-07-21 | 21 |
| Junior | 2026-07-22 | 25 |
| Junior | 2026-07-23 | 30 |
| Junior | 2026-07-24 | 32 |
| Junior | 2026-07-25 | 33 |
| Junior | 2026-07-26 | 33 |
| Junior | 2026-07-27 | Нет данных |
| Junior | 2026-07-28 | Нет данных |
| Junior | 2026-07-29 | 3 |
| Junior | 2026-07-30 | Нет данных |
| Junior | 2026-07-31 | 1 |
| Junior | 2026-08-01 | 1 |
| Junior | 2026-08-02 | 1 |
| Junior | 2026-08-03 | 3 |
| Junior | 2026-08-04 | Нет данных |
| Junior | 2026-08-05 | Нет данных |
| Junior | 2026-08-06 | Нет данных |
| Junior | 2026-08-07 | Нет данных |
| Junior | 2026-08-08 | 0 |
| Junior | 2026-08-09 | 0 |
| Junior | 2026-08-10 | 3 |
| Junior | 2026-08-11 | 5 |
| Junior | 2026-08-12 | 7 |
| Junior | 2026-08-13 | 11 |
| Junior | 2026-08-14 | 14 |
| Junior | 2026-08-15 | 15 |
| Junior | 2026-08-16 | 15 |
| Junior | 2026-08-17 | Нет данных |
| Junior | 2026-08-18 | Нет данных |
| Junior | 2026-08-19 | Нет данных |
| Junior | 2026-08-20 | Нет данных |
| Junior | 2026-08-21 | Нет данных |
| Junior | 2026-08-22 | Нет данных |
| Junior | 2026-08-23 | Нет данных |
| Junior | 2026-08-24 | 5 |
| Junior | 2026-08-25 | 8 |
| Junior | 2026-08-26 | 12 |
| Junior | 2026-08-27 | 14 |
| Junior | 2026-08-28 | 17 |
| Junior | 2026-08-29 | 17 |
| Junior | 2026-08-30 | 18 |
| Junior | 2026-08-31 | 21 |
| Junior | 2026-09-01 | 25 |
| Junior | 2026-09-02 | 27 |
| Junior | 2026-09-03 | 30 |
| Junior | 2026-09-04 | 32 |
| Junior | 2026-09-05 | 32 |
| Junior | 2026-09-06 | 33 |
| Junior | 2026-09-07 | 39 |
| Junior | 2026-09-08 | 44 |
| Junior | 2026-09-09 | 47 |
| Junior | 2026-09-10 | 49 |
| Junior | 2026-09-11 | 53 |
| Junior | 2026-09-12 | 53 |
| Junior | 2026-09-13 | 54 |
| Junior | 2026-09-14 | 60 |
| Junior | 2026-09-15 | 65 |
| Junior | 2026-09-16 | 71 |
| Junior | 2026-09-17 | 74 |
| Junior | 2026-09-18 | 79 |
| Junior | 2026-09-19 | 79 |
| Junior | 2026-09-20 | 89 |
| Junior | 2026-09-21 | 111 |
| Junior | 2026-09-22 | 125 |
| Middle | 2026-07-11 | 2 |
| Middle | 2026-07-12 | Нет данных |
| Middle | 2026-07-13 | Нет данных |
| Middle | 2026-07-14 | 7 |
| Middle | 2026-07-15 | 9 |
| Middle | 2026-07-16 | 13 |
| Middle | 2026-07-17 | 20 |
| Middle | 2026-07-18 | 20 |
| Middle | 2026-07-19 | 20 |
| Middle | 2026-07-20 | 30 |
| Middle | 2026-07-21 | 39 |
| Middle | 2026-07-22 | 47 |
| Middle | 2026-07-23 | 55 |
| Middle | 2026-07-24 | 59 |
| Middle | 2026-07-25 | 61 |
| Middle | 2026-07-26 | 61 |
| Middle | 2026-07-27 | Нет данных |
| Middle | 2026-07-28 | Нет данных |
| Middle | 2026-07-29 | 7 |
| Middle | 2026-07-30 | Нет данных |
| Middle | 2026-07-31 | 3 |
| Middle | 2026-08-01 | 3 |
| Middle | 2026-08-02 | 3 |
| Middle | 2026-08-03 | 7 |
| Middle | 2026-08-04 | Нет данных |
| Middle | 2026-08-05 | Нет данных |
| Middle | 2026-08-06 | Нет данных |
| Middle | 2026-08-07 | Нет данных |
| Middle | 2026-08-08 | 1 |
| Middle | 2026-08-09 | 1 |
| Middle | 2026-08-10 | 6 |
| Middle | 2026-08-11 | 9 |
| Middle | 2026-08-12 | 14 |
| Middle | 2026-08-13 | 19 |
| Middle | 2026-08-14 | 26 |
| Middle | 2026-08-15 | 27 |
| Middle | 2026-08-16 | 29 |
| Middle | 2026-08-17 | Нет данных |
| Middle | 2026-08-18 | Нет данных |
| Middle | 2026-08-19 | Нет данных |
| Middle | 2026-08-20 | Нет данных |
| Middle | 2026-08-21 | Нет данных |
| Middle | 2026-08-22 | Нет данных |
| Middle | 2026-08-23 | Нет данных |
| Middle | 2026-08-24 | 10 |
| Middle | 2026-08-25 | 16 |
| Middle | 2026-08-26 | 22 |
| Middle | 2026-08-27 | 27 |
| Middle | 2026-08-28 | 30 |
| Middle | 2026-08-29 | 31 |
| Middle | 2026-08-30 | 34 |
| Middle | 2026-08-31 | 39 |
| Middle | 2026-09-01 | 46 |
| Middle | 2026-09-02 | 50 |
| Middle | 2026-09-03 | 56 |
| Middle | 2026-09-04 | 60 |
| Middle | 2026-09-05 | 60 |
| Middle | 2026-09-06 | 60 |
| Middle | 2026-09-07 | 73 |
| Middle | 2026-09-08 | 81 |
| Middle | 2026-09-09 | 86 |
| Middle | 2026-09-10 | 91 |
| Middle | 2026-09-11 | 96 |
| Middle | 2026-09-12 | 97 |
| Middle | 2026-09-13 | 98 |
| Middle | 2026-09-14 | 111 |
| Middle | 2026-09-15 | 120 |
| Middle | 2026-09-16 | 130 |
| Middle | 2026-09-17 | 136 |
| Middle | 2026-09-18 | 145 |
| Middle | 2026-09-19 | 146 |
| Middle | 2026-09-20 | 164 |
| Middle | 2026-09-21 | 203 |
| Middle | 2026-09-22 | 229 |
| Senior | 2026-07-11 | 0 |
| Senior | 2026-07-12 | Нет данных |
| Senior | 2026-07-13 | Нет данных |
| Senior | 2026-07-14 | 2 |
| Senior | 2026-07-15 | 2 |
| Senior | 2026-07-16 | 4 |
| Senior | 2026-07-17 | 6 |
| Senior | 2026-07-18 | 6 |
| Senior | 2026-07-19 | 6 |
| Senior | 2026-07-20 | 8 |
| Senior | 2026-07-21 | 10 |
| Senior | 2026-07-22 | 13 |
| Senior | 2026-07-23 | 15 |
| Senior | 2026-07-24 | 16 |
| Senior | 2026-07-25 | 16 |
| Senior | 2026-07-26 | 17 |
| Senior | 2026-07-27 | Нет данных |
| Senior | 2026-07-28 | Нет данных |
| Senior | 2026-07-29 | 2 |
| Senior | 2026-07-30 | Нет данных |
| Senior | 2026-07-31 | 1 |
| Senior | 2026-08-01 | 1 |
| Senior | 2026-08-02 | 1 |
| Senior | 2026-08-03 | 2 |
| Senior | 2026-08-04 | Нет данных |
| Senior | 2026-08-05 | Нет данных |
| Senior | 2026-08-06 | Нет данных |
| Senior | 2026-08-07 | Нет данных |
| Senior | 2026-08-08 | 0 |
| Senior | 2026-08-09 | 0 |
| Senior | 2026-08-10 | 1 |
| Senior | 2026-08-11 | 3 |
| Senior | 2026-08-12 | 4 |
| Senior | 2026-08-13 | 5 |
| Senior | 2026-08-14 | 7 |
| Senior | 2026-08-15 | 7 |
| Senior | 2026-08-16 | 8 |
| Senior | 2026-08-17 | Нет данных |
| Senior | 2026-08-18 | Нет данных |
| Senior | 2026-08-19 | Нет данных |
| Senior | 2026-08-20 | Нет данных |
| Senior | 2026-08-21 | Нет данных |
| Senior | 2026-08-22 | Нет данных |
| Senior | 2026-08-23 | Нет данных |
| Senior | 2026-08-24 | 3 |
| Senior | 2026-08-25 | 4 |
| Senior | 2026-08-26 | 6 |
| Senior | 2026-08-27 | 7 |
| Senior | 2026-08-28 | 8 |
| Senior | 2026-08-29 | 8 |
| Senior | 2026-08-30 | 9 |
| Senior | 2026-08-31 | 11 |
| Senior | 2026-09-01 | 12 |
| Senior | 2026-09-02 | 14 |
| Senior | 2026-09-03 | 15 |
| Senior | 2026-09-04 | 16 |
| Senior | 2026-09-05 | 16 |
| Senior | 2026-09-06 | 16 |
| Senior | 2026-09-07 | 20 |
| Senior | 2026-09-08 | 22 |
| Senior | 2026-09-09 | 24 |
| Senior | 2026-09-10 | 25 |
| Senior | 2026-09-11 | 26 |
| Senior | 2026-09-12 | 27 |
| Senior | 2026-09-13 | 27 |
| Senior | 2026-09-14 | 30 |
| Senior | 2026-09-15 | 33 |
| Senior | 2026-09-16 | 35 |
| Senior | 2026-09-17 | 37 |
| Senior | 2026-09-18 | 40 |
| Senior | 2026-09-19 | 40 |
| Senior | 2026-09-20 | 45 |
| Senior | 2026-09-21 | 55 |
| Senior | 2026-09-22 | 63 |
Итого: 56.6 из 100
Измеряемые кампании и решения о распределении маркетингового бюджета.
Охватывает несколько каналов привлечения; SEO-специалист глубже работает с органическим поиском.
Типичные задачи; обязанности и границы роли зависят от компании.